Datos de producción enerxética obtidos da centralita Touch Tronic da caldeira do edifico Multiusos.
| Superficie climatizada (m²): | 748 | ||||
| Potencia nominal caldera (kW): | 32 | ||||
| Periodo de funcionamiento: | Octubro-Abril (DE FORMA INTERMITENTE) | ||||
| Meses maio-setembro: | Caldeira apagada | ||||
Listado de valores
| Mes | Días | Días calefacción | Horas/día | Horas funcionamiento | Potencia media (kW) | Energía térmica 2025 (kWh) |
| nov-25 | 30 | 15 | 6 | 90 | 19,20 | 1.728,00 |
| dic-25 | 31 | 20 | 10 | 200 | 24,00 | 4.800,00 |
| TOTAL 2025 | 61 | 35 | 16 | 290 | 6.528,00 | |
| Mes | Días | Días calefacción | Horas/día | Horas funcionamiento | Potencia media (kW) | Energía térmica 2026 (kWh) |
| ene-26 | 31 | 20 | 10 | 200 | 24,00 | 4.800,00 |
| feb-26 | 28 | 15 | 8 | 120 | 24,00 | 2.880,00 |
| mar-26 | 31 | 12 | 6 | 72 | 19,20 | 1.382,40 |
| abr-26 | 30 | 12 | 6 | 72 | 17,60 | 1.267,20 |
| may-26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| jun-26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| jul-26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ago-26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| sep-26 | 30 | |||||
| oct-26 | 31 | |||||
| nov-26 | 30 | |||||
| dic-26 | 31 | |||||
| TOTAL 2026 | 365 | 59 | 30 | 464 | 10.329,60 |


Datos de producción enerxética obtidos da centralita Touch Tronic da caldeira dos edificios do Concello de do Centro de Saúde.
| Superficie climatizada (m²): | 623 | ||||
| Potencia nominal caldera (kW): | 32 | ||||
| Periodo de funcionamiento: | Octubro-Abril | ||||
| Meses maio-setembro: | Caldeira apagada | ||||
Listado de valores
| Mes | Días | Días calefacción | Horas/día | Horas funcionamiento | Potencia media (kW) | Energía térmica 2025 (kWh) |
| nov-25 | 30 | 20 | 8 | 160 | 25,60 | 4.096,00 |
| dic-25 | 31 | 20 | 10 | 200 | 29,40 | 5.880,00 |
| TOTAL 2025 | 61 | 40 | 18 | 360 | 9.976,00 | |
| Mes | Días | Días calefacción | Horas/día | Horas funcionamiento | Potencia media (kW) | Energía térmica 2026 (kWh) |
| ene-26 | 31 | 20 | 10 | 200 | 31,4 | 6.280,00 |
| feb-26 | 28 | 20 | 10 | 200 | 30,8 | 6.160,00 |
| mar-26 | 31 | 22 | 8 | 176 | 26,2 | 4.611,20 |
| abr-26 | 30 | 22 | 8 | 176 | 20,8 | 3.660,80 |
| may-26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| jun-26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| jul-26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ago-26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| sep-26 | 30 | |||||
| oct-26 | 31 | |||||
| nov-26 | 30 | |||||
| dic-26 | 31 | |||||
| TOTAL 2026 | 365 | 84 | 36 | 752 | 20.712,00 |

